No Products in the Cart
No Products in the Cart

| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2016 |
| Puntuación | 96-98 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Aubert |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker | 96-98 RP - El Chardonnay Hudson Vineyard 2016 tiene una nariz magnífica de tarta de pera, anís, cera de abejas y pan tostado con miel, con toques de almendras saladas y un aroma a pan recién horneado. Con cuerpo, rico y con una cremosidad totalmente decadente en la textura, presenta una hermosa frescura y equilibrio, terminando con una nota mineral. |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2016 |
| Puntuación | 96-98 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Aubert |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2016 |
| Rating | 96-98 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Aubert |
| Color | Blanco |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2016 |
| Rating | 96-98 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Aubert |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating | 96-98 RP - El Chardonnay Hudson Vineyard 2016 posee una nariz magnífica de tarta de pera, anís, cera de abeja y pan tostado con miel, con toques de almendras saladas y un aroma a pan recién horneado. Con cuerpo, rico y de una cremosidad totalmente decadente en su textura, presenta una frescura y un equilibrio hermosos, con un final de nota mineral. |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

