No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2002 |
| Calificación | NR |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Arthur David |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Calificación |
|---|
| Wine Spectator | Cabernet 2002 de David Arthur Vineyards. Un vino joven, llamativo y hermoso, suave y cremoso, con sabores maduros y ricos a grosella, cereza negra, anís y cedro, que son largos y precisos. Rango de puntuación: 92-94. WS |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2002 |
| Calificación | NR |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Arthur David |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2002 |
| Rating | NR |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Arthur David |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2002 |
| Rating | NR |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Arthur David |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | David Arthur Vineyards Cabernet 2002: Un vino joven, llamativo y hermoso, suave y cremoso, con sabores maduros y ricos a grosella, cereza negra, anís y cedro, largos y precisos. Rango de puntuación: 92-94. WS |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

