No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Ensamblaje de Champagne |
|---|---|
| Añada | 2009 |
| Puntuación | 96 WS |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Champagne |
| Ubicación | Epernay |
| Productor | Moët & Chandon |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | Espumoso |
| Robert Parker | 93 RP - Aromas a brioche fresco, pera verde, corteza de cítricos cerosa, yodo y notas superiores sutilmente autolíticas se mezclan en un bouquet invitante, presentando el Dom Pérignon 2009. Es un vino de cuerpo medio a completo, amplio y carnoso, rico y textural, con buena concentración y acidez viva a pesar de ser la interpretación más madura en la historia de esta cuvée. Como escribí a principios de este año, si bien el vino es abierto y envolvente, también tiene suficiente energía y estructura para prometer un buen potencial de envejecimiento a medio plazo, algo que se vuelve más evidente a medida que el vino pierde un poco de su gordura inicial. |
|---|
| Wine Spectator | 96 WS - Hay una potencia sutil en este elegante champán, que cuenta con una estructura firme y cristalina de acidez casada con una espuma fina y satinada, y notas de frambuesa blanca, brioche y té Earl Grey. Uniforme hasta el largo final con acentos de humo y especias, se abre maravillosamente en la copa. |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Ensamblaje de Champagne |
|---|---|
| Añada | 2009 |
| Puntuación | 96 WS |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Champagne |
| Ubicación | Epernay |
| Productor | Moët & Chandon |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | Espumoso |
| Varietal | Mezcla de champán |
|---|---|
| Vintage | 2009 |
| Rating | 96 WS |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | Francia |
| Region | Champán |
| Location | Épernay |
| Producer | Moët & Chandon |
| Color | Blanco |
| Wine Type | Espumoso |
| Varietal | Mezcla de champán |
|---|---|
| Vintage | 2009 |
| Rating | 96 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | Champán |
| Location | Épernay |
| Producer | Moët & Chandon |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | 96 WS - Este elegante champán posee una fuerza sutil, con una estructura de acidez firme y cristalina combinada con una espuma fina y satinada, además de notas de frambuesa blanca, brioche y té Earl Grey. Sin fisuras hasta su largo final con toques de humo y especias, se despliega de maravilla en la copa. |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

