No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2015 |
| Calificación | NR |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Napa Valley |
| Productor | Taylor Family Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Bodega | Cumulus lleva al Cabernet Sauvignon a nuevas cotas de complejidad, equilibrio y elegancia con esta ingeniosa mezcla de nuestra mejor barrica del distrito de Stags Leap y nuestra mejor barrica del distrito de Diamond Mountain. Este vino irradia la potencia y la elegancia del Cabernet de Napa Valley de principio a fin. El 2019 se abre con exuberantes aromas de mora oscura y zarzamora mezclados con mineralidad, caja de puros y salvia seca. En boca, el vino tiene mucho cuerpo, con sabores concentrados de cereza negra y chocolate negro, un paladar medio exuberante y un final largo y lujoso. |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2015 |
| Calificación | NR |
| Barricas |
Roble francés |
| Estilo |
Cabernet |
| Propietarios |
Jerry y Pat Taylor |
| Región | California |
| Ubicación | Napa Valley |
| Productor | Taylor Family Vineyards |
| Enólogo |
Gustavo Brambila |
| Producción |
80 cajas producidas |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2015 |
| Rating | NR |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Valle de Napa |
| Producer | Viñedos de la Familia Taylor |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2015 |
| Rating | NR |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Valle de Napa |
| Producer | Viñedos de la Familia Taylor |
| Winemaker |
|
| Production |
80 cajas producidas |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

