No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1986 |
| Puntuación | WS95/RP94 |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Caymus |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | RP94 - En la cata a ciegas, al principio pensé que era un vino español debido a los intensos aromas a roble tostado (pain grillé) y vainilla. Después de diez minutos, parte del roble se disipó, permitiendo que emergiera la extravagante fruta de grosella negra del vino. Con cuerpo, excepcionalmente concentrado, con una textura aterciopelada y continua, y un final maravillosamente largo y opulento, este Cabernet de 1986 sabe a un frasco de mermelada en el paladar, con gran pureza y persistencia. |
|---|
| Wine Spectator | WS95 |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet |
|---|---|
| Añada | 1986 |
| Puntuación | 95 WS - 94 RP |
| Barricas |
Roble francés |
| Estilo |
Ensamblaje bordelés |
| Propietarios |
Chuck Wagner |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Caymus Vineyards |
| Enólogo |
Charles Wagner |
| Producción |
2,000 cajas (aprox.) |
| Varietal | Cabernet |
|---|---|
| Vintage | 1986 |
| Rating | 95 WS - 94 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Caymus |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet |
|---|---|
| Vintage | 1986 |
| Rating | 95 WS - 94 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Caymus |
| Winemaker |
|
| Production |
2,000 cajas (aprox.) |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | WS95 |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

