No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1990 |
| Puntuación | RP94 |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Silver Oak Cellars |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | RP94 |
|---|
| Wine Spectator | Cabernet Silver Oak Bonnys Vineyard 1990. Fresco para ser un 1990, con carácter a bayas pasificadas y tierra húmeda. De cuerpo medio y ligeramente seco, con taninos medios y un postgusto de fruta dulce. Un vino encantador para beber ahora. Beber ahora. Se produjeron 205 cajas. WS |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1990 |
| Puntuación | RP94 |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Silver Oak Cellars |
| Color | Tinto |
| Producción |
205 cajas |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1990 |
| Rating | RP94 |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Silver Oak Cellars |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1990 |
| Rating | RP94 |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Silver Oak Cellars |
| Winemaker |
|
| Production |
205 casos |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | Cabernet Silver Oak Bonny's Vineyard de 1990. Fresco para ser un 1990, con notas de pasas, bayas y tierra mojada. De cuerpo medio y ligeramente dulce, con taninos medios y un postgusto de fruta dulce. Un vino encantador para beber ahora. Consumo inmediato. 205 cajas producidas. WS |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

