No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Ensamblaje exclusivo |
|---|---|
| Añada | 1992 |
| Puntuación | 90 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Abreu Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | 90 RP - 1992 Abreu Madrona Ranch Proprietary Red - El impresionante Cabernet Sauvignon 1992, de color negro/púrpura saturado, revela una textura más suave y lujosa que el de 1991. La nariz ofrece una mayor evolución en sus aromas a cedro, tabaco, grosellas negras y notas ahumadas. El vino posee un maravilloso núcleo interior de fruta dulce y una personalidad de múltiples capas. Rico y con cuerpo, con taninos dulces en el final, este es un Cabernet generoso, con cuerpo, joven pero accesible, que debería beberse bien durante 20 años más. Al probar todos los vinos comercialmente disponibles de Abreu, me llamó la atención la consistencia en su calidad. A los excepcionales 1991 y 1992 les han seguido vinos fenomenales en 1993, 1994, 1995 y 1996. La mayoría de estos vinos son 95% Cabernet Sauvignon, con el resto de Cabernet Franc. La única excepción es el de 1995, que es un ensamblaje de 90% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot y 5% Cabernet Franc. Vale la pena poseer estos vinos; estoy respaldando mis palabras con hechos. RP |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Ensamblaje exclusivo |
|---|---|
| Añada | 1992 |
| Puntuación | 90 RP |
| Barricas |
Roble francés |
| Estilo |
Ensamblaje bordelés |
| Propietarios |
David Abreu |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Abreu Vineyards |
| Enólogo |
Brad Grimes |
| Producción |
menos de 500 cajas (aprox.) |
| Varietal | Mezcla patentada |
|---|---|
| Vintage | 1992 |
| Rating | 90 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Abreu |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Mezcla patentada |
|---|---|
| Vintage | 1992 |
| Rating | 90 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Abreu |
| Winemaker |
|
| Production |
menos de 500 casos (aprox.) |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

