No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1994 |
| Calificación | 92 WS |
| Tamaño de botella | 1500 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Cakebread Cellars |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Calificación |
|---|
| Wine Spectator | 92 WS - Magnum de Cabernet Cakebread Cellars 1994. Hermosamente concentrado a la vez que seductoramente exuberante. Maduro y sustancioso, con sabores complejos y concentrados de grosella, ciruela y cereza negra, con un postgusto largo y rico. Tentador ahora, mejor en los próximos años. 15.000 cajas producidas. WS |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1994 |
| Calificación | 92 WS |
| Tamaño de botella | 1500 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Cakebread Cellars |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1994 |
| Rating | 92 WS |
| Bottle Size | 1500 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Cakebread Cellars |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1994 |
| Rating | 92 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Cakebread Cellars |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | 92 WS - Cabernet Magnum Cakebread Cellars 1994. Bellamente enfocado a la vez que seductoramente exuberante. Maduro y carnoso, con sabores complejos y concentrados a grosella, ciruela y cereza negra, con un regusto largo y rico. Tentador ahora, mejor durante los próximos años. 15.000 cajas producidas. WS |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

