No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Varietal | Zinfandel |
|---|---|
| Añada | 1994 |
| Puntuación | RP93 |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Martinelli |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | RP93 - Acabo de tomar el Zinfandel Jackass Vineyard 1994 (93 puntos) en la cena, y fue como beber un pastel de fresas licuado, solo que seco, embriagador e increíblemente perfumado. Este vino es mejor beberlo joven, a pesar de sus elevados niveles de alcohol y extracto. Mi recomendación es consumirlo durante sus primeros 5-8 años de vida. El vino más popular de Martinelli (hasta que los lectores empiecen a descubrir lo emocionantes que son sus Chardonnays y Pinot Noirs) sigue siendo el Jackass Zinfandel. ¿Son los de 1995 superiores a los de 1994? Mis instintos de cata sugieren que ambos esfuerzos son igual de buenos. El emblemático viñedo Jackass Hill (un viñedo increíblemente empinado plantado en 1887) produce vinos espectaculares. RP |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Zinfandel |
|---|---|
| Añada | 1994 |
| Puntuación | RP93 |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Martinelli |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Zinfandel |
|---|---|
| Vintage | 1994 |
| Rating | RP93 |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Martinelli |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Zinfandel |
|---|---|
| Vintage | 1994 |
| Rating | RP93 |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Martinelli |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

