No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1996 |
| Puntuación | 94 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Lokoya |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación |
|---|
| Wine Spectator | 94 WS - Lokoya Mount Veeder Cabernet 1996 - 94 pts Firme, hermético y austero, con una banda compacta de tierra, minerales, grosella, salvia, té y cereza. Se vuelve tánico y concentrado en el final, donde los sabores se prolongan. Mejor de 2002 a 2010. Se produjeron 120 cajas. WS |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1996 |
| Puntuación | 94 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Lokoya |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1996 |
| Rating | 94 WS |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Lokoya |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1996 |
| Rating | 94 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Lokoya |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | 94 WS - 1996 Lokoya Mount Veeder Cabernet - 94 pts Firme, muy cerrado y austero, con una banda compacta de tierra, minerales, grosella, salvia, té y cereza. Se vuelve tánico y concentrado en el final, donde los sabores se prolongan. Mejor de 2002 a 2010. 120 cajas producidas. WS |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

