No Products in the Cart
No Products in the Cart
El verdadero éxito de Chateau Montelena llegó en la famosa cata del Juicio de París de 1976, donde su Chardonnay de 1973 fue considerado el mejor de una selección de los mejores vinos de California y Francia. El mejor vino tinto, el Cabernet Sauvignon de Stag's Leap, también era de California.
La victoria rompió el dominio francés de la industria vinícola, catapultando a los productores de California al escenario internacional y abriendo las puertas a los productores del Nuevo Mundo. La cata fue cubierta en la revista Time por George Taber, quien escribió un libro al respecto titulado "El juicio de París", que a su vez inspiró la película de 2008 "Bottle Shock".

| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1997 |
| Puntuación | 98 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Montelena Chateau |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | 98 RP - Existen 10.200 cajas del extraordinario Cabernet Sauvignon Estate de 1997. De color púrpura opaco con una personalidad densa, masticable y con cuerpo, muestra abundantes notas de cassis, minerales y tierra. Este éxito de ventas puro, súper concentrado y brillantemente elaborado, posee taninos dulces y un final fantástico. Tras haber ganado peso adicional desde el año pasado, este suntuoso Cabernet de múltiples capas y profundamente concentrado contiene un 14% de alcohol. Es un candidato para una longevidad de 25-30 años. |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1997 |
| Puntuación | 98 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Montelena Chateau |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1997 |
| Rating | 98 Puntos Parker |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Chateau Montelena |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1997 |
| Rating | 98 Puntos Parker |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Chateau Montelena |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

