No Products in the Cart
No Products in the Cart
El verdadero éxito de Chateau Montelena llegó en la famosa cata del Juicio de París de 1976, donde su Chardonnay de 1973 fue considerado el mejor de una selección de los mejores vinos de California y Francia. El mejor vino tinto, el Cabernet Sauvignon de Stag's Leap, también era de California.
La victoria rompió el dominio francés de la industria vinícola, catapultando a los productores de California al escenario internacional y abriendo la puerta a los productores del Nuevo Mundo. La cata fue cubierta en la revista Time por George Taber, quien luego escribió un libro al respecto titulado "Judgment of Paris", el cual a su vez inspiró la película de 2008 "Bottle Shock".
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1999 |
| Calificación | 95 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Montelena Chateau |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker | 95 RP - El Cabernet Sauvignon Estate de 1999 (una producción de 8,600 cajas elaborada con rendimientos de 1.98 toneladas de fruta por acre) es considerado por Bo Barrett como un año "grandioso". El vino presume un color púrpura/tinta saturado, así como una extraordinaria densidad de fruta y cassis, y enormes taninos, cuerpo y extracto. Es un Cabernet sustancial, que tiñe el paladar, largo y musculoso que solo debería ser adquirido por conocedores con bodegas frías y mucha paciencia. |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1999 |
| Calificación | 95 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Montelena Chateau |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1999 |
| Rating | 95 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Chateau Montelena |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1999 |
| Rating | 95 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Chateau Montelena |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

