No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 1999 |
| Puntuación | 93 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Borgoña |
| Ubicación | Cote de Beaune |
| Productor | D'Auvenay |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | 93 RP - 1999 Domaine D'Auvenay Lalou Bize-Leroy Criots Batard Montrachet Borgoña - 93 pts! El Criots-Batard-Montrachet de 1999 posee potentes aromas minerales. Este vino de textura oleosa es espeso, denso y corpulento, pero sigue siendo elegante y enfocado. Es armonioso, musculoso y tiene un núcleo intenso cargado de minerales cuyos sabores se mantienen a lo largo de su extraordinariamente largo final. RP |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 1999 |
| Puntuación | 93 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Borgoña |
| Ubicación | Cote de Beaune |
| Productor | D'Auvenay |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 1999 |
| Rating | 93 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | Francia |
| Region | Borgoña |
| Location | Côte de Beaune |
| Producer | D'Auvenay |
| Color | Blanco |
| Wine Type |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 1999 |
| Rating | 93 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | Borgoña |
| Location | Côte de Beaune |
| Producer | D'Auvenay |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

