No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1999 |
| Puntuación | 92 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Switchback Ridge |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | 92 RP - El Cabernet Sauvignon 1999 de Peterson Family Vineyard es potente, estructurado y de gran densidad. Es un vino rico, denso y complejo, aunque aún reservado. Es una oferta muy impresionante con la esencia de notas terrosas, cuero, grosellas negras y una riqueza similar a un licor. Se requerirá paciencia. RP |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 1999 |
| Puntuación | 92 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Switchback Ridge |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1999 |
| Rating | 92 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Cresta de la Horquilla |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 1999 |
| Rating | 92 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Cresta de la Horquilla |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating | 92 RP - El Cabernet Sauvignon Peterson Family Vineyard de 1999 es un vino que tiñe la boca, estructurado, denso y complejo. Es un vino rico, profundo y con capas, pero aún cerrado. Se trata de una oferta muy impresionante con la esencia de tierra, cuero, grosellas negras y una riqueza similar a la de un licor. Se requerirá paciencia. RP |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

