No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Cosecha | 2000 |
| Puntuación | 92 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Caymus |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación |
|---|
| Wine Spectator | 92 WS - De sabor intenso y maravillosamente elaborado, con sabores a Cabernet bien definidos de grosella, casis, mora y ciruela que recubren el paladar, terminando con matices complejos de café, moca y mina de lápiz. Sus taninos grandes y maduros son firmes pero pulidos. Mejor entre 2004 y 2012. Se produjeron 2,600 cajas. WS |
|---|
| Burghound |
|---|
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Cosecha | 2000 |
| Puntuación | 92 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Caymus |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2000 |
| Rating | 92 WS |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Caymus |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2000 |
| Rating | 92 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Caymus |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | 92 WS - De sabor intenso y elaboración exquisita, con sabores bien definidos de grosella, casis, mora y ciruela propios del Cabernet que recubren el paladar, culminando con notas complejas de café, moca y mina de lápiz. Sus taninos grandes y maduros son firmes pero refinados. Consumo óptimo de 2004 a 2012. Producción de 2.600 cajas. WS |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

