No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2000 |
| Puntuación | 92 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Switchback Ridge |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación |
|---|
| Wine Spectator | 92 WS - Delicioso. Oscuro, rico y aterciopelado, con fruta compleja y concentrada de grosella, ciruela y mora, sombreada por roble cedroso y toques de aceituna negra, hierbas y salvia. Regusto largo, rico y enfocado. Beber ahora hasta 2012. Se produjeron 350 cajas. WS |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2000 |
| Puntuación | 92 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Switchback Ridge |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2000 |
| Rating | 92 WS |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Cresta de Serpentinas |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2000 |
| Rating | 92 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Cresta de Serpentinas |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | 92 WS - Delicioso. Oscuro, rico y suntuoso, con complejos y concentrados sabores a grosella, ciruela y mora, matizados por roble cedrado y toques de aceituna negra, hierbas y salvia. Regusto largo, rico y preciso. Beber ahora hasta 2012. 350 cajas producidas. WS |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

