No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Sangiovese |
|---|---|
| Añada | 2001 |
| Puntuación | 93 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Italia |
| Región | Toscana |
| Ubicación | Brunello di Montalcino |
| Productor | Castello Banfi |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker | De color rubí oscuro, el Brunello di Montalcino 2001 de la bodega ofrece notas de fruta negra muy madura, flores, especias, chocolate, roble dulce y sotobosque, con una personalidad redonda y flexible, excelente concentración y longitud, y taninos finos. |
|---|
| Wine Spectator | 93 WS - Montones de mora, grosella y roble tostado. Con cuerpo, masticable y rico. Final largo. Es grande y rico. |
|---|
| Antonio Galloni |
91 AG - Rojo rubí profundo. Ciruela, cereza, cola, sasafrás y mentol en nariz. Flexible, especiado, denso y clásicamente seco, con una concentración insidiosa; está cargado de material. Un Brunello muy suave que termina con taninos finos y dulces y una muy buena longitud. |
|---|
| Variedad | Sangiovese |
|---|---|
| Añada | 2001 |
| Puntuación | 93 WS |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Italia |
| Región | Toscana |
| Ubicación | Brunello di Montalcino |
| Productor | Castello Banfi |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Sangiovese |
|---|---|
| Vintage | 2001 |
| Rating | 93 WS |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | Italia |
| Region | Toscana |
| Location | Brunello di Montalcino |
| Producer | Castello Banfi |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Sangiovese |
|---|---|
| Vintage | 2001 |
| Rating | 93 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | Toscana |
| Location | Brunello di Montalcino |
| Producer | Castello Banfi |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | 93 WS - Gran cantidad de mora, grosella y roble tostado. Con cuerpo, carnoso y rico. Final largo. Es grande y rico. |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

