No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Pinot Noir |
|---|---|
| Añada | 2001 |
| Puntuación | 90 BH |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Borgoña |
| Ubicación | Cote de Nuits |
| Productor | Claude Dugat |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound | 90 BH - 2001 Domaine Claude Dugat Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques Borgoña - 90 pts Hay mucho carácter sombrío típico de Gevrey en la nariz, con sabores concentrados y hermosamente complejos que parecen más rústicos de lo habitual. Me gusta mucho la densidad y cómo recubre completamente la boca con taninos firmes pero maduros envueltos en una gran cantidad de extracto. BH |
|---|
| Variedad | Pinot Noir |
|---|---|
| Añada | 2001 |
| Puntuación | 90 BH |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Borgoña |
| Ubicación | Cote de Nuits |
| Productor | Claude Dugat |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Pinot Noir |
|---|---|
| Vintage | 2001 |
| Rating | 90 BH |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | Francia |
| Region | Borgoña |
| Location | Côte de Nuits |
| Producer | Claude Dugat |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Pinot Noir |
|---|---|
| Vintage | 2001 |
| Rating | 90 BH |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | Borgoña |
| Location | Côte de Nuits |
| Producer | Claude Dugat |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating | 90 BH - 2001 Domaine Claude Dugat Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques Borgoña - 90 pts Hay mucho carácter sombrío de Gevrey en nariz, con sabores concentrados y hermosamente complejos que parecen más rústicos de lo habitual. Me gusta mucho la densidad y cómo recubre completamente la boca con taninos firmes pero maduros, envueltos en abundante extracto. BH |
|---|

