No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Mezcla exclusiva |
|---|---|
| Añada | 2001 |
| Puntuación | NR |
| Tamaño de la botella | 1500 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Viader Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | Con una gran complejidad, esta mezcla de 55% Cabernet Sauvignon y 45% Cabernet Franc tiene notas de laurel, grosellas negras y cedro en un estilo muy perfumado, de cuerpo medio y esencialmente elegante. No es una comparación descabellada llamar a este vino el Cheval Blanc del valle de Napa, aunque ese vino es una mezcla casi igual de Merlot y Cabernet Sauvignon en lugar de Cabernet Franc y Merlot. De color ciruela oscuro/púrpura, puro y casi en su plena madurez, este vino debería seguir envejeciendo bien durante al menos otra década o más. |
|---|
| Wine Spectator | Grácil y complejo, con capas de especias, frutos secos, moca, hierbas tostadas y tabaco, suave en el final, con taninos maduros e integrados. Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Mezcla exclusiva |
|---|---|
| Añada | 2001 |
| Puntuación | NR |
| Tamaño de la botella | 1500 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Viader Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación |
|---|
| Varietal | Mezcla patentada |
|---|---|
| Vintage | 2001 |
| Rating | |
| Bottle Size | 1500 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Viader |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Mezcla patentada |
|---|---|
| Vintage | 2001 |
| Rating | |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Viader |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating | Elegante y complejo, con capas de especias, frutos rojos secos, moca, hierbas tostadas y tabaco; de final suave, con taninos maduros e integrados. Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating | Elegante y complejo, con capas de especias, frutos del bosque secos, moca, hierbas tostadas y tabaco; de final suave, con taninos maduros e integrados. Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

