No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2002 |
| Puntuación | 95 BH - 94 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Borgoña |
| Ubicación | Cote de Beaune |
| Productor | |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound | 95 BH |
|---|
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2002 |
| Puntuación | 95 BH - 94 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | Francia |
| Región | Borgoña |
| Ubicación | Cote de Beaune |
| Productor | |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2002 |
| Rating | 95 BH - 94 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | Francia |
| Region | Borgoña |
| Location | Côte de Beaune |
| Producer | |
| Color | Blanco |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2002 |
| Rating | 95 BH - 94 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | Borgoña |
| Location | Côte de Beaune |
| Producer | |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating | 95 BH |
|---|

