No Products in the Cart
No Products in the Cart
Shafer tiene alrededor de 140 acres de viñas en el Stags Leap District, repartidas en varios viñedos. El viñedo Hillside Estate tiene suelos poco profundos y de buen drenaje que producen bayas pequeñas e intensamente aromatizadas. Los mejores lotes se utilizan para elaborar el Hillside Select, un vino con notas de ciruela y cereza, con taninos maduros que envejecerán bien durante una década o más.
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2006 |
| Puntuación | 97 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Shafer Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | 97 RP - El vino insignia, el Cabernet Sauvignon Hillside Select 2006, tuvo un desempeño incluso mejor este año que el anterior. Candidato a uno de los mejores "vinos de la añada", revela hermosos aromas y sabores a carnes a la parrilla y hierbas entrelazados con cantidades extravagantes de fruta de mora y casis, regaliz y carbón. Extremadamente corpulento, puro, profundo y estructurado, este es otro prodigioso Hillside Select que debería evolucionar durante 25-30 años. Esta bodega familiar elabora habitualmente vinos excepcionales de sus viñedos de Stags Leap. Además, han sido durante mucho tiempo el punto de referencia de lo que se puede lograr en Stags Leap. Mis mayores elogios a esta gran bodega. |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2006 |
| Puntuación | 97 RP |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Costa Norte |
| Productor | Shafer Vineyards |
| Color | Tinto |
| Producción |
2500 cajas |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2006 |
| Rating | 97 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Shafer |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2006 |
| Rating | 97 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Viñedos Shafer |
| Winemaker |
|
| Production |
2500 cajas |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

