No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2009 |
| Puntuación | 96-100 RP |
| Tamaño de botella | 3 x 750ml |
| Cantidad de botellas | 3 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Scarecrow |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Puntuación | 96-100 RP - Abróchense los cinturones para el Scarecrow 2009, que debería terminar rivalizando con su prodigioso 2007. Un vino de gran intensidad, color púrpura opaco, una nariz alucinante de flores casi líquidas mezcladas con roca triturada, arándanos, moras y cassis; el vino tiene una mineralidad tremenda, un enfoque láser y un paladar complejo y denso que se construye incrementalmente como un rascacielos de 20 pisos. Este es un vino verdaderamente prodigioso y un candidato temprano para ser el vino de la añada. Además, debería ser relativamente precoz en su juventud dados sus taninos dulces, y durar de 20 a 25 años. RP |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2009 |
| Puntuación | 96-100 RP - 94 WS |
| Barricas | 750 ml |
| Estilo |
1 |
| Propietarios |
Bret Lopez |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Scarecrow |
| Enólogo/a |
Celia Welch |
| Producción |
900 cajas |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2009 |
| Rating | 96-100 RP - 94 WS |
| Bottle Size | 3 x 750 ml |
| Bottle Quantity | 3 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Espantapájaros |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2009 |
| Rating | 96-100 RP - 94 WS |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Espantapájaros |
| Winemaker |
|
| Production |
900 casos |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

