No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2013 |
| Puntuación | 92-96 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Aubert |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker | 92-96 RP - El Chardonnay Larry Hyde & Sons 2013 revela un tono verdoso en su color dorado, así como una acidez nítida, toques de azahar, durazno blanco, grosellas blancas y mangos. Este vino fresco, maravillosamente afrutado, de cuerpo medio a completo y rico, debería beberse bien durante 10-12 años. |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2013 |
| Puntuación | 92-96 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Aubert |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2013 |
| Rating | 92-96 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Aubert |
| Color | Blanco |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2013 |
| Rating | 92-96 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Aubert |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating | 92-96 RP - El Chardonnay Larry Hyde & Sons 2013 revela un tono verdoso en su color dorado, así como una acidez fresca, notas de azahar, melocotón blanco, grosellas blancas y mangos. Este vino fresco, de hermosa frutosidad, cuerpo de medio a completo y gran riqueza, debería beberse bien durante 10-12 años. |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

