No Products in the Cart
No Products in the Cart
Justo debajo de Stags Leap Palisades encontrará nuestra finca de 30 acres (aprox. 12 hectáreas). Jim Barbour está al mando, ocupándose de siete parcelas independientes de Cabernet Sauvignon y menos de un acre de Sangiovese, Malbec y Petit Verdot, respectivamente. El distrito de Stags Leap es conocido por su confluencia distintiva de suelo, temperatura y geografía, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Cada año seguimos transformando nuestra finca de 30 acres, esforzándonos por hacer que cada añada sea única en el viñedo.
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2013 |
| Puntuación | NR |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Napa Valley |
| Productor | Steltzner Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2013 |
| Puntuación | NR |
| Tamaño de la botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Napa Valley |
| Productor | Steltzner Vienyards |
| Color | Tinto |
| Producción |
cajas |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2013 |
| Rating | NR |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Valle de Napa |
| Producer | Viñedos Steltzner |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2013 |
| Rating | NR |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Valle de Napa |
| Producer | Viñedos Steltzner |
| Winemaker |
|
| Production |
casos |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

