No Products in the Cart
No Products in the Cart
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2014 |
| Puntuación | 99 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Aubert |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker | 99 RP - Por último, el Chardonnay Cix Estate 2014, prácticamente perfecto, plantado con un clon de Montrachet en suelos de Goldridge, vuelve a mostrar una intensidad asombrosa, con notas de grava húmeda entrelazadas con flor de manzano, cítricos caramelizados, albaricoque, melocotón blanco y madreselva. Es un Chardonnay con cuerpo, multidimensional y profundo. |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Chardonnay |
|---|---|
| Añada | 2014 |
| Puntuación | 99 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | North Coast |
| Productor | Aubert |
| Color | Blanco |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2014 |
| Rating | 99 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Aubert |
| Color | Blanco |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Chardonnay |
|---|---|
| Vintage | 2014 |
| Rating | 99 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Costa Norte |
| Producer | Aubert |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating | 99 RP - Por último, el Chardonnay Cix Estate 2014, prácticamente perfecto, plantado con un clon de Montrachet en suelos de Goldridge, exhibe una vez más una intensidad asombrosa, notas de grava húmeda entrelazadas con azahar, cítricos caramelizados, albaricoque, melocotón blanco y madreselva. Es un Chardonnay con cuerpo, multidimensional y profundo. |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

