No Products in the Cart
No Products in the Cart

| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2016 |
| Puntuación | 100 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Oakville |
| Productor | Morlet Family Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Robert Parker | 100 RP - Compuesto por 100% Cabernet Sauvignon, el 85% de la fruta en este vino de selección de barricas proviene de los viñedos To Kalon y Missouri Hopper de Beckstoffer, el 10% proviene del viñedo Morlet Estate en St. Helena y el 5% proviene del viñedo Mon Chevalier en Knights Valley. De un color púrpura granate muy profundo, el Cabernet Sauvignon Passionnement 2016 salta de la copa con notas de regaliz, menta de chocolate, cassis cálido, conservas de ciruela, carbón y carnes ahumadas con toques de lilas y caja de cedro, además de un aroma a mina de lápiz. De cuerpo medio a completo, el paladar tiene una intensidad silenciosa al principio que crece exponencialmente en la boca hasta convertirse en un aria de proporciones épicas, revelando capa tras capa de sabores dulces/salados, montones de frutas negras y toneladas de chispas especiadas, todo dentro de una estructura firme y de grano muy fino, con un final muy largo y una mineralidad cautivadora. Este es un logro sorprendente y muy singular de Cabernet por parte de Luc Morlet: ¡bravo! |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Añada | 2016 |
| Puntuación | 100 RP |
| Tamaño de botella | 750 ml |
| Cantidad de botellas | 1 |
| País | EE. UU. |
| Región | California |
| Ubicación | Oakville |
| Productor | Morlet Family Vineyards |
| Color | Tinto |
| Tipo de vino | De mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2016 |
| Rating | 100 RP |
| Bottle Size | 750 ml |
| Bottle Quantity | 1 |
| Country | EE. UU. |
| Region | California |
| Location | Oakville |
| Producer | Viñedos de la Familia Morlet |
| Color | Rojo |
| Wine Type | Mesa |
| Varietal | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Vintage | 2016 |
| Rating | 100 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | California |
| Location | Oakville |
| Producer | Viñedos de la Familia Morlet |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

