購物車內沒有商品

| 葡萄品種 | 赤霞珠 |
|---|---|
| 年份 | 2013 |
| 評分 | 99 RP |
| 瓶裝大小 | 3 x 750ml |
| 瓶數 | 3 |
| 國家 | 美國 |
| 地區 | 加州 |
| 地點 | 北海岸 |
| 酒莊 | Dana Estates |
| 顏色 | 紅酒 |
| 葡萄酒類型 | 餐酒 |
| Robert Parker | 99 RP-兩款我未曾見過瓶裝的葡萄酒,如今展現出近乎完美的品質。2013 年份赫希葡萄園赤霞珠酒擁有令人難以置信的濃郁度、深邃不透明的紫色,以及巨大的鉛筆削屑香氣,交織著黑莓利口酒、白花與碎石氣息。這款酒酒體飽滿濃郁,單寧適度偏高,但融合得極為和諧且絲滑。這是 100% 赤霞珠,可期待其在 30 至 35 年間持續演變。 |
|---|
| Wine Spectator |
|---|
| Burghound |
|---|
| 葡萄品種 | 赤霞珠 |
|---|---|
| 年份 | 2013 |
| 評分 | 99 RP |
| 瓶裝大小 | 3 x 750ml |
| 瓶數 | 3 |
| 國家 | 美國 |
| 地區 | 加州 |
| 地點 | 北海岸 |
| 酒莊 | Dana Estates |
| 顏色 | 紅酒 |
| 葡萄酒類型 | 餐酒 |
| Varietal | 卡本內蘇維濃 |
|---|---|
| Vintage | 2013 |
| Rating | 99 RP |
| Bottle Size | 3 x 750毫升 |
| Bottle Quantity | 3 |
| Country | 美國 |
| Region | 加利福尼亞州 |
| Location | 北岸 |
| Producer | 丹娜莊園 |
| Color | 紅色 |
| Wine Type | 表格 |
| Varietal | 卡本內蘇維濃 |
|---|---|
| Vintage | 2013 |
| Rating | 99 RP |
| Barrels |
|
| Style |
|
| Owners |
|
| Region | 加利福尼亞州 |
| Location | 北岸 |
| Producer | 丹娜莊園 |
| Winemaker |
|
| Production |
| Robert Parker Rating | 99 RP - 兩款我先前沒看中瓶裝的酒,如今發現都近乎完美。2013 年份赫希酒莊赤霞珠酒擁有令人難以置信的濃郁度、深邃不透明的紫色澤,以及黑莓利口酒、白花與碎石交織出的強烈鉛筆削屑香氣。酒體飽滿濃密,單寧適度偏高,但融合得極為圓潤絲滑。此酒為 100% 赤霞珠,可期待其在 30 至 35 年間進一步演化。 |
|---|
| Antonio Galloni Rating |
|---|
| Wine Spectator Rating |
|---|
| Burghound Rating |
|---|

